ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ КНП “ДЦПМСД № 6” ДМР
з 03.02.2025 по 09.02.2025
Амбулаторії ЗПСМ 1,2,3 | ||||||||||
| Кабінет | ПІБ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | ||||
112 | Чорненко В. І. | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | |||||
113 | Шепелевич O. I. | ВИХІДНИЙ | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-14:00 | ||||
115 | Дубровська О.М. | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | |||||
204 | Бабунова Є. К. | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | |||||
205 | Павелко С.М. | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | |||||
206 | Чередниченко Т. І. | 14:00-19:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | |||||
211 | Мірзаєва Р. А. | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | |||||
212 | Петреєва О. Л. | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | ВИХІДНИЙ | 8:00-14:00 | |||
216 | Кондратенко Г.В. | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | ||||
219 | Третяк В. О. | 8:00-13:00 | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | ||||
219 | Яременко Т. Є. | ВИХІДНИЙ | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 8:00-14:00 | ||||
220 | Пиліна Л.С. | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | |||||
221 | Романова Т.В. | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||||
222 | Іщик О. В. | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | |||||
223 | Кривуша Є.А. | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | ВИХІДНИЙ | 8:00-14:00 | |||
224 | Бабунова О. Є. | 8:00-13:00 | 10:00-15:00 | 8:00-13:00 | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | ||||
Амбулаторії ЗПСМ 4,5 | ||||||||||
| Кабінет | ПІБ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | ||||
211 | Шведак І. О. | КУРСИ | КУРСИ | КУРСИ | КУРСИ | 14:00-19:00 | ||||
210 | Щвець В. О. | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | ||||
209 | Горбонос А. І. | ВИХІДНИЙ | 8:00-13:00 | 11:00-16:00 | 14:00-19:00 | 11:00-16:00 | 8:00-14:00 | |||
208 | Таран Н. В. | 8:00-13:00 | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | 11:00-16:00 | ВИХІДНИЙ | 8:00-14:00 | |||
207 | Мельникова В. Д. | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | ||||
206 | Маймуліна Л. І. | 14:00-19:00 | 11:00-16:00 | 14:00-19:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | ||||
205 | Дьоміна А. І. | ВІДПУСТКА | ||||||||
203 | Довгополова В.В. | ВІДПУСТКА | ||||||||
| ВИХІДНИЙ | |
| ВІДПУСТКА | |
| ЧЕРГУВАННЯ кабінет 107 (прийом пацієнтів з підвищеною температурою) 1 зміна 8:00-13:30 |
